伊勢の国オープンサーキット

プロ・研修生が主体で運営する、月例開催のミニツアー

HOME > サーキット参加のご案内 > 第8回 伊勢の国オープンサーキット 夏の陣 「コンコルドカップ」賞金確定表

第8回 伊勢の国オープンサーキット 夏の陣 「コンコルドカップ」賞金確定表

※賞金は表彰式で現金でお渡し致します。不在の場合賞金獲得権利を失います。

順位 賞金 源泉額 差引手渡額
優勝 500,000 51,050 448,950
準優勝 212,262 21,671 190,591
3位 113,407 11,578 101,829
4位 84,332 8,610 75,722
5位 72,702 7,422 65,280
6位 61,072 6,235 54,837
7位 49,442 5,048 44,394
8位 43,627 4,454 39,173
9位 37,812 3,860 33,952
10位 31,997 3,266 28,731
11位 26,182 2,673 23,509
12位 25,019 2,554 22,465
13位 23,856 2,435 21,421
14位 22,693 2,316 20,377
15位 21,530 2,198 19,332
16位 20,367 2,079 18,288
17位 19,204 1,960 17,244
18位 18,041 1,841 16,200
19位 16,878 1,723 15,155
20位 15,715 1,604 14,111
21位 14,552 1,485 13,067
22位 14,319 1,461 12,858
23位 14,087 1,438 12,649
24位 13,854 1,414 12,440
25位 13,622 1,390 12,232
26位 13,389 1,367 12,022
27位 13,156 1,343 11,813
28位 12,924 1,319 11,605
29位 12,691 1,295 11,396
30位 12,459 1,272 11,187
31位 12,226 1,248 10,978
32位 11,993 1,224 10,769
33位 11,761 1,200 10,561
34位 11,528 1,177 10,351
35位 11,296 1,153 10,143
36位 11,063 1,129 9,934
37位 10,830 1,105 9,725
38位 10,598 1,082 9,516
39位 10,365 1,058 9,307
40位 10,133 1,034 9,099
1,662,984 169,771 1,493,213
ページのトップへ戻る
>