順位 | 賞金 | 配分率 | 源泉額 | 差引手渡額 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 100,000 | 10,210 | 89,790 | |
準優勝 | 50,000 | 17.4% | 5,105 | 44,895 |
3位 | 36,000 | 12.5% | 3,675 | 32,325 |
4位 | 25,000 | 8.7% | 2,552 | 22,448 |
5位 | 22,000 | 7.6% | 2,246 | 19,754 |
6位 | 20,000 | 6.9% | 2,042 | 17,958 |
7位 | 19,000 | 6.6% | 1,939 | 17,061 |
8位 | 18,000 | 6.3% | 1,837 | 16,163 |
9位 | 17,000 | 5.9% | 1,735 | 15,265 |
10位 | 16,000 | 5.6% | 1,633 | 14,367 |
11位 | 15,000 | 5.2% | 1,531 | 13,469 |
12位 | 14,000 | 4.9% | 1,429 | 12,571 |
13位 | 13,000 | 4.5% | 1,327 | 11,673 |
14位 | 12,000 | 4.2% | 1,225 | 10,775 |
15位 | 11,000 | 3.8% | 1,123 | 9,877 |
388,000 | 100.0% | 39,609 | 348,391 |
※優勝賞金は、毎回10万円確定
※1位~15位の順位は、全てカウントバックにて決定させて頂きます。
※源泉徴収した額を現金手渡し致します。
※2位以下の配分率は、下記の計算を用います。
総賞金額(協賛+エントリーフィ-諸経費)-10万×配分率=2位以下の賞金