伊勢の国オープンサーキット

プロ・研修生が主体で運営する、月例開催のミニツアー

HOME > サーキット参加のご案内 > 第7回 伊勢の国オープンサーキット 「福来呂カップ」

第7回 伊勢の国オープンサーキット 「福来呂カップ」賞金確定表

※賞金は表彰式で、現金でお渡し致します。

順位 賞金 配分率 源泉額 差引手渡額
優勝 100,000 ------ 10,210 89,790
準優勝 44,792 17.4% 4,573 40,219
3位 32,250 12.5% 3,292 28,958
4位 22,396 8.7% 2,286 20,110
5位 19,709 7.6% 2,012 17,697
6位 17,917 6.9% 1,829 16,088
7位 17,021 6.6% 1,737 15,284
8位 16,125 6.3% 1,646 14,479
9位 15,230 5.9% 1,554 13,676
10位 14,334 5.6% 1,463 12,871
11位 13,438 5.2% 1,372 12,066
12位 12,542 4.9% 1,280 11,262
13位 11,646 4.5% 1,189 10,457
14位 10,750 4.2% 1,097 9,653
15位 9,855 3.8% 1,006 8,849
358,005 100% 36,546 321,459
ページのトップへ戻る
>