伊勢の国オープンサーキット

プロ・研修生が主体で運営する、月例開催のミニツアー

HOME > サーキット参加のご案内 > 第5回 伊勢の国オープンサーキット 「サファリカップ」

第5回 伊勢の国オープンサーキット 「サファリカップ」賞金確定表

※賞金は表彰式で、現金でお渡し致します。

順位 賞金 配分率 源泉額 差引手渡額
優勝 100,000 ------ 10,210 89,790
準優勝 43,924 17.4% 4,484 39,440
3位 31,625 12.5% 3,228 28,397
4位 21,962 8.7% 2,242 19,720
5位 19,327 7.6% 1,973 17,354
6位 17,570 6.9% 1,793 15,777
7位 16,691 6.6% 1,704 14,987
8位 15,813 6.3% 1,614 14,199
9位 14,935 5.9% 1,524 13,411
10位 14,056 5.6% 1,435 12,621
11位 13,178 5.2% 1,345 11,833
12位 12,299 4.9% 1,255 11,044
13位 11,421 4.5% 1,166 10,255
14位 10,542 4.2% 1,076 9,466
15位 9,664 3.8% 986 8,678
353,007 100% 36,035 316,972
ページのトップへ戻る
>