■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:36 | 伊藤善則 | 山ノ口章大 | 堀 浩恭 | 幾世祥照 |
2 | 9:44 | 浦口裕介 | 竹中智哉 | 松田聖司 | 杉浦正典※★ |
3 | 9:52 | 紀平大樹 | 宮崎未央 | 野村泰将 | 酒井貴之※ |
4 | 10:00 | 西原健太 | 野波弘一 | 星野将宏 | 川満 歩 |
5 | 10:08 | 山本範幸 | 平松 学 | 伊藤瑞希 | 近藤啓介 |
6 | 10:16 | 六峯 武 | 小島大輝 | 田中友教 | 藤田大地 |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:36 | 山崎百代 | 築山華歩 | 土方優花 | 越後美都子※ |
2 | 9:44 | 近本英恵 | 安藤響木 | 田中蘭子 | 名和良枝 |
3 | 9:52 | 樋口明美 | 鈴木里緒美 | 藤岡芽以 | 山下加衣※ |
4 | 10:00 | 井上 優 | 鎌仲 悟 | 権藤紘太 | 池川真人 |
5 | 10:08 | 福田寿和 | 宮本拓也 | 篠田和孝 | 竹内 廉 |
6 | 10:16 | 小宮満莉花 | 松井江理子 | 水本千聖 | 長谷川茉衣※ |
※アマチュア ★主催者
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式