■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 山崎百代 | 田中蘭子 | 松井江理子 | 大西好平※★ |
2 | 8:08 | 近本英恵 | 江口智子 | 名和良枝 | 小林明子 |
3 | 8:15 | 浦口裕介 | 小川 裕 | 池川真人 | 立石知大 |
4 | 8:23 | 平松 学 | 森 雄貴 | 篠田和孝 | 藤田大地 |
5 | 8:30 | 西原健太 | 坂井優之 | 伊藤瑞希 | 川瀬翔也 |
6 | 8:38 | 川満 歩 | 林 祐生 | 高倉昇士 | 矢形和成 |
7 | 8:45 | 山田裕一 | 飯田耕正 | 犬飼翔太 | 山本利技 |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 松田聖司 | 宮崎未央 | 幾世祥照 | 越後美都子※ |
2 | 8:08 | 野波弘一 | 高橋 勝 | 田中悠介 | 山田智己 |
3 | 8:15 | 山本範幸 | 野崎 朗 | 星野将宏 | 竹中智哉 |
4 | 8:23 | 原田大介 | 和田延之 | 矢野晶士 | 久保光毅 |
5 | 8:30 | 井上 優 | 田中友教 | 矢野雄己 | すし石垣 |
6 | 8:38 | 菊一利彦 | 六峯 武 | 竹内大貴 | 田中 翔※ |
7 | 8:45 | 福田寿和 | 野村泰将 | 川口徳啓 | 川合典孝 |
※アマチュア ★主催者
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式