■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 竹内 廉 | 鍋谷太一 | 幾世祥照 | 浅井成夫※ |
2 | 8:08 | 平松 学 | 野崎 朗 | 秦 和弘 | 矢野雄己 |
3 | 8:16 | 安藤寿晃 | 土山 智 | 高倉昇士 | 竹下 洋 |
4 | 8:24 | 清水正貴 | 山ノ口章大 | 川口徳啓 | 北村嘉基 |
5 | 8:32 | 井上 優 | 小島大輝 | 山田智己 | 小川 圭 |
6 | 8:40 | 野波弘一 | 六峯 武 | 小川将生 | 田中相一※ |
7 | 8:48 | 紀平大樹 | 山田裕一 | 下田涼治※ | 紀平弘幸※ |
8 | 8:56 | 谷岡達弥 | 田中友教 | 安富 慎 | 田中和弘※ |
9 | 9:04 | 辻村暢大 | 犬飼翔太 | 矢野晶士 | 竹内玲雄 |
10 | 9:12 | 梶川武志 | 藤田大地 | 小川舜太 | 松浦武史 |
11 | 9:20 | 山中慎志 | 芳仲清吾 | 大屋功一 | 福廣隼人 |
12 | 9:28 | 中西直人 | 小川 裕 | 篠田和孝 | 野村泰将 |
13 | 9:36 | 井垣璃玖 | 宮崎未央 | 宮原雅人 | 白 佳和 |
14 | 9:44 | 山本健太郎 | 武内伸悟 | 森井晶紀 | 池川真人 |
15 | 9:52 | 中西雅樹 | 林 祐生 | 山本利技 | --------- |
16 | 10:00 | 飯田耕正 | 松原倖也 | 田保龍一 | --------- |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 山本範幸 | 小日出稜平 | 小島亮太 | 仲野仁司※ |
2 | 8:08 | 西原健太 | 岡島功史 | 木下真宏 | 坂井優之 |
3 | 8:16 | 伊藤元気 | 奥村拓海 | 三品貴泰 | 前田航平 |
4 | 8:24 | 白倉渉平 | 高田 享 | 伊藤瑞希 | 山田修平 |
5 | 8:32 | 伊藤善則 | 山田裕也 | 矢形和也 | --------- |
6 | 8:40 | 梶本康太郎 | 和田延之 | 都間克則 | 川満 歩 |
7 | 8:48 | 佐橋寿樹 | 田中悠介 | 竹下 遼 | 小畑拓威 |
8 | 8:56 | 山崎百代 | 田中蘭子 | 水本千聖 | 越後美都子※ |
9 | 9:04 | 小宮満莉花 | 樋口明美 | 藤岡芽以 | 仲野綺良々※ |
10 | 9:12 | 鈴木佳恵 | 与那嶺真代 | 鈴木里緒美 | 六鹿亜子※ |
11 | 9:20 | 内藤幸子 | 柴 綾夏 | 安藤響木 | 山下加衣※ |
12 | 9:28 | 近本英恵 | 松井江理子 | 土方優花 | --------- |
13 | 9:36 | 藤田あゆみ | 左山 舞 | 名和良枝 | --------- |
14 | 9:44 | 加藤あゆ美 | 大久保有穂 | 築山華歩 | --------- |
15 | 9:52 | 古市忠夫 | 松本紀彦 | 菊一利彦 | 浅井康弘 |
16 | 10:00 | 永井友之 | 神谷英夫 | 馬淵武将 | 福田寿和 |
※アマチュア
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式