■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 山本範幸 | 伊藤善則 | 田中友教 | 仲野仁司★※ |
2 | 9:07 | 井上 優 | 野波弘一 | 伊藤瑞希 | 直江太志※ |
3 | 9:15 | 白倉渉平 | 高倉昇士 | 池川真人 | 山ノ口章大 |
4 | 9:22 | 西原健太 | 竹中智哉 | 藤田大地 | 飯田耕正 |
5 | 9:30 | 菊一利彦 | 福田寿和 | 奥田晃一 | 浅井康弘 |
6 | 9:37 | 星野将宏 | 矢野晶士 | 野村泰将 | 篠田和孝 |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 紀平大樹 | 和田延之 | 福廣隼人 | 幾世祥照 |
2 | 9:07 | 山崎百代 | 水本千聖 | 内藤幸子 | 越後美都子※ |
3 | 9:15 | 近本英恵 | 鈴木里緒美 | 藤岡芽以 | 山下加衣※ |
4 | 9:22 | 樋口明美 | 田中蘭子 | 築山華歩 | ----- |
5 | 9:30 | 野崎 朗 | 宮崎未央 | 犬飼翔太 | 大屋功一 |
6 | 9:37 | 安藤響木 | 松井江理子 | 太田仁彩 | ----- |
★主催者 ※アマチュア
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式