■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:20 | 伊藤善則 | 佐橋寿樹 | 伊藤瑞希 | 細屋 誠※ |
2 | 9:28 | 近藤啓介 | 田中友教 | 和田延之 | -------- |
3 | 9:36 | 野波弘一 | 大橋和真 | 高倉昇士 | 水野洋希※ |
4 | 9:44 | 西原健太 | 竹下 洋 | 川口徳啓 | 関根隆司※ |
5 | 9:52 | 平松 学 | 竹下 遼 | 川満 歩 | 直江太志※ |
6 | 10:00 | 福田寿和 | 紀平大樹 | 山田裕也 | 丹羽正樹※ |
7 | 10:08 | 三品貴泰 | 野村泰将 | 山田智己 | 山ノ口章大 |
8 | 10:16 | 白倉渉平 | 星野将宏 | 犬飼翔太 | 矢野雄己 |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:20 | 山本範幸 | 宮崎未央 | 幾世祥照 | 原田英明※ |
2 | 9:28 | 近本英恵 | 太田仁彩 | 越後美都子※ | -------- |
3 | 9:36 | 土方優花 | 安藤響木 | 樋口明美 | 築山華歩 |
4 | 9:44 | 藤田あゆみ | 藤岡芽以 | 鈴木里緒美 | 菊谷知奈美※ |
5 | 9:52 | 大久保有穂 | 水本千聖 | 与那嶺真代 | -------- |
6 | 10:00 | 野崎 朗 | 藤田大地 | 安富 慎 | 竹中智哉 |
7 | 10:08 | 浅井康弘 | 矢野晶士 | 篠田和孝 | 山下祐矢 |
8 | 10:16 | 内藤幸子 | 田中蘭子 | 松井江理子 | -------- |
※アマチュア ★メインスポンサー
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式