■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:40 | 白倉渉平 | 安藤寿晃 | 竹内玲雄 | 幾世祥照 |
2 | 8:47 | 野波弘一 | 松田聖司 | 杉浦正典※ | 紀平弘幸※ |
3 | 8:54 | 井上 優 | 小斉平優和 | 小川 圭 | 池川真人 |
4 | 9:01 | 紀平大樹 | 永橋宏明 | 和田延之 | 山本雄幹 |
5 | 9:08 | 浅井康弘 | 福田寿和 | 小川舜太 | 田中友教 |
6 | 9:15 | 宮崎未央 | 藤田大地 | 前田航平 | 竹中智哉 |
7 | 9:22 | 菊一利彦 | 平松 学 | 小川 裕 | 林 祐生 |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:40 | 近本英恵 | 松井江理子 | 水本千聖 | 越後美都子※ |
2 | 8:47 | 左山 舞 | 藤岡芽以 | 田中蘭子 | -------- |
3 | 8:54 | 松田高明 | 野村泰将 | 嶋谷和真 | 伊藤瑞希 |
4 | 9:01 | 山本範幸 | 矢野晶士 | 竹村知也 | 青山 誠 |
5 | 9:08 | 奥田晃一 | 矢野雄己 | 篠田和孝 | 山田智己 |
6 | 9:15 | 加藤あゆ美 | 樋口明美 | 安藤響木 | -------- |
※アマチュア
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式