■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:28 | 浦口裕介 | 平松 学 | 幾世祥照 | -------- |
2 | 8:36 | 福田寿和 | 丸岡裕弥 | 藤田大地 | 篠田和孝 |
3 | 8:44 | 西原健太 | 竹内大貴 | 田保舞樹 | 竹中智哉 |
4 | 8:52 | 竹村知也 | 都間克則 | 田中友教 | 新田あきひろ |
5 | 9:00 | 野波弘一 | 菊一利彦 | 宮崎未央 | 山ノ口章大 |
6 | 9:08 | 伊藤善則 | 紀平大樹 | 村井利光※ | 矢澤秀輝※ |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:28 | 山崎百代 | 大久保有穂 | 鈴木里菜 | 松井江理子 |
2 | 8:36 | 田中蘭子 | 名和良枝 | 安藤響木 | 越後美都子※ |
3 | 8:44 | 白倉渉平 | 竹内玲雄 | 山田智己 | -------- |
4 | 8:52 | 山本範幸 | 豊山 良 | 福廣隼人 | 高倉昇士 |
5 | 9:00 | 浅井康弘 | 井上 優 | 矢野晶士 | 田中 翔※ |
6 | 9:08 | 内藤幸子 | 樋口明美 | 藤岡芽以 | 水本千聖 |
※アマチュア
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。当日はスループレーです。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式