■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:14 | 野波弘一 | 梶本康太郎 | 宮崎未央 | 前田航平 |
2 | 8:22 | 福田寿和 | 竹内 廉 | 松田聖司 | 幾世祥照 |
3 | 8:30 | 菊一利彦 | 浅井康弘 | 紀平大樹 | 野村泰将 |
4 | 8:38 | 浦口裕介 | 白倉渉平 | 竹内玲雄 | 竹村知也 |
5 | 8:46 | 井上 優 | 金村吾策 | 竹内大貴 | 阪本 烈※ |
6 | 8:54 | 平松 学 | 川瀬翔也 | 小川舜太 | -------- |
7 | 9:02 | 伊藤善則 | 藤田大地 | 田中友教 | -------- |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:14 | 山崎百代 | 柴 綾夏 | 鈴木里緒美 | 越後美都子※ |
2 | 8:22 | 近本英恵 | 鈴木里菜 | 松井江理子 | 藤岡芽以 |
3 | 8:30 | 鈴木佳恵 | 田中蘭子 | 内藤幸子 | 安藤響木※ |
4 | 8:38 | 小宮満莉花 | 水本千聖 | 左山 舞 | -------- |
5 | 8:46 | 藤田あゆみ | 大久保有穂 | 樋口明美 | -------- |
6 | 8:54 | 山本範幸 | 奥田晃一 | 西原健太 | 田中和弘※ |
7 | 9:02 | 辻村暢大 | 篠田和孝 | 矢野晶士 | -------- |
※アマチュア
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式