■OUTスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:36 | 浦口裕介 | 紀平大樹 | 和田延之 | 竹内大貴 |
2 | 8:44 | 小山哲矢 | 篠田和孝 | 宮崎未央 | 東口日出一★※ |
3 | 8:52 | 白倉渉平 | 都間克則 | 前田航平 | 筒井嘉一※ |
4 | 9:00 | 菊一利彦 | 永井友之 | 福田寿和 | --------- |
5 | 9:08 | 伊藤善則 | 小浜亮二 | 矢野晶士 | 野村泰将 |
6 | 9:16 | 山本範幸 | 竹内 廉 | 田中悠介 | 竹村知也 |
7 | 9:24 | 辻村暢大 | 川瀬翔也 | 田中友教 | 福田孔子※ |
■INスタート
NO | TIME | NAME | NAME | NAME | NAME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:36 | 野波弘一 | 小川 裕 | 高倉昇士 | 幾世祥照 |
2 | 8:44 | 平松 学 | 岩崎潤也 | 信田博良 | 藤田大地 |
3 | 8:52 | 井上 優 | 松田高明 | 只 和也 | 山下祐矢 |
4 | 9:00 | 山崎百代 | 松井江理子 | 越後美都子※ | --------- |
5 | 9:08 | 近本英恵 | 鈴木里緒美 | 藤岡芽以 | --------- |
6 | 9:16 | 鈴木里菜 | 内藤幸子 | 安藤響木 | --------- |
7 | 9:24 | 鈴木佳恵 | 与那嶺真代 | 樋口明美 | 水本千聖 |
★主催者、※アマチュア
順不同・敬称略
※下記内容を必ずお読み下さい。
■受付
■スタート
■アテスト
■競技の成立
■表彰式