伊勢の国オープンサーキット

プロ・研修生が主体で運営する、月例開催のミニツアー

HOME > サーキット参加のご案内 > グレイスヒルズカントリー倶楽部 ティーマーク

グレイスヒルズカントリー倶楽部 ティーマーク

HOLE PAR 男子/チャンピオンティ 女子/フロントティ
1 4 398 350
2 4 445 360
3 3 220 142
4 4 429 343
5 5 530 464
6 3 196 140
7 4 374 319
8 4 457 383
9 5 569 502
OUT 36 3,618 3,003
10 4 428 344
11 4 386 326
12 3 210 146
13 5 520 466
14 4 440 376
15 4 433 364
16 5 570 519
17 3 212 163
18 4 430 375
IN 36 3,629 3,079
TOTAL 72 7,247 6,082
ページのトップへ戻る
>