プリントマートカップINローモンド

HOME > プロの部 成績結果

最終成績

伊勢の国オープン冬の陣は梶村 夕貴選手が優勝しました。
おめでとうございます。

競技名称: 伊勢の国オープン 冬の陣

開催コース: ローモンドカントリー倶楽部

ヤード: 0YARD PAR 72 ( 36 ・ 36 )

日程: 平成28年12月9日

参加:107名

賞金総額: ¥2,377,996-

★表示の賞金額には、部門賞、特別賞の賞金は、加算表示されていません。
★実際に振り込まれる金額は、源泉と振込手数料が控除されます。
順位 選手名 アウト イン グロス 賞金
優  勝 梶村 夕貴 32 34 66 ¥500,000
準優勝 竹内 廉 35 34 69 ¥217,500
準優勝 白 佳和 35 34 69 ¥217,500
4位 森井 晶紀 35 35 70 ¥108,750
4位 都間 克則 34 36 70 ¥108,750
4位 井上 優 37 33 70 ¥108,750
4位 原田 大介 34 36 70 ¥108,750
8位 川合 典孝 36 35 71 ¥50,500
8位 小島 亮太 34 37 71 ¥50,500
8位 武内 伸悟 35 36 71 ¥50,500
8位 佐橋 寿樹 33 38 71 ¥50,500
8位 中西 雅樹 35 36 71 ¥50,500
8位 柴 晴恵 35 36 71 ¥50,500
14位 中西 直人 35 37 72 ¥33,600
14位 三品 貴泰 35 37 72 ¥33,600
14位 谷岡 達弥 36 36 72 ¥33,600
14位 安藤 寿晃 35 37 72 ¥33,600
14位 紀平 大樹 36 36 72 ¥33,600
19位 野波 弘一 36 37 73 ¥27,444
19位 沢田 尚 38 35 73 ¥27,444
19位 浅井 康弘 37 36 73 ¥27,444
19位 立石 知大 38 35 73 ¥27,444
19位 奥村 拓海 34 39 73 ¥27,444
19位 山田 裕一 36 37 73 ¥27,444
19位 坂本 篤正 38 35 73 ¥27,444
19位 山本 範幸 36 37 73 ¥27,444
19位 鈴木 佳恵 38 35 73 ¥27,444
28位 松田 聖司 36 38 74 ¥23,000
28位 松田 高明 38 36 74 ¥23,000
28位 野嵜 朗 37 37 74 ¥23,000
28位 宮内 正人 37 37 74 ¥23,000
28位 松浦 武史 39 35 74 ¥23,000
28位 辻村 暢大 37 37 74 ¥23,000
28位 竹村 知也 39 35 74 ¥23,000
28位 土山 智 36 38 74 ¥23,000
28位 田村 祐里 37 37 74 ¥23,000
28位 田中 蘭子 38 36 74 ¥23,000
38位 小島 大輝 41 34 75 ¥7,500
38位 田中 悠介 39 36 75 ¥7,500
38位 小山 哲矢 35 40 75 ¥7,500
38位 篠田 和孝 38 37 75 ¥7,500
38位 川瀬 翔也 38 37 75 ¥7,500
38位 谷口 僚 37 38 75 ¥7,500
38位 小宮 満莉花 38 37 75 ¥7,500
38位 柴 綾夏 37 38 75 ¥7,500
46位 坂井 槙之介 38 38 76  
46位 藤田 翼 37 39 76  
46位 西原 健太 34 42 76  
46位 光墨 啓明 36 40 76  
46位 小川 将生 38 38 76  
46位 内藤 幸子 39 37 76  
52位 竹内 大貴 37 40 77  
52位 川瀬 順次 38 39 77  
52位 六峯 武 38 39 77  
52位 川満 歩 37 40 77  
52位 野村 泰将 37 40 77  
52位 近藤 啓介 39 38 77  
52位 平井 伸泰 40 37 77  
52位 牧野 充宏 40 37 77  
52位 平松 学 38 39 77  
52位 奥 雅次 38 39 77  
52位 大薮 高正 37 40 77  
52位 山崎 百代 41 36 77  
64位 森 雄貴 41 37 78  
64位 森 博貴 38 40 78  
64位 高田 享 40 38 78  
64位 飯田 耕正 40 38 78  
64位 藤田 大地 36 42 78  
64位 伊藤 善則 40 38 78  
64位 近本 英恵 40 38 78  
64位 樋口 明美 37 41 78  
72位 和田 延之 40 39 79  
72位 堀 浩恭 38 41 79  
72位 田保 龍一 41 38 79  
72位 梶川 武志 41 38 79  
72位 浦口 裕介 37 42 79  
72位 山ノ口 章大 40 39 79  
72位 秦 和弘 42 37 79  
72位 藤岡 芽以 40 39 79  
72位 松井 江理子 40 39 79  
81位 川口 徳啓 42 38 80  
81位 前田 航平 40 40 80  
81位 白倉 渉平 39 41 80  
81位 寺西 大 40 40 80  
81位 小浜 亮二 42 38 80  
81位 鈴木 里菜 39 41 80  
81位 安藤 響木 40 40 80  
88位 宮崎 未央 39 42 81  
88位 林 祐生 41 40 81  
88位 水本 千聖 39 42 81  
88位 鈴木 里緒美 43 38 81  
92位 松原 幸也 37 45 82  
93位 田中 勝也 40 43 83  
93位 高倉 昇士 42 41 83  
93位 犬飼 翔太 35 48 83  
93位 山崎 壱鉱 43 40 83  
93位 池川 真人 39 44 83  
98位 松本 祐希 36 48 84  
98位 田中 友教 41 43 84  
100位 伊原 和也 45 40 85  
101位 幾世 祥照 40 46 86  
101位 本田 駿 47 39 86  
103位 座馬 直隆 41 47 88  
103位 大久保 有穂 43 45 88  
105位 伊藤 瑞希 45 44 89  
106位 川合 杏奈 47 46 93  
107位 風本 琢磨 40 55 95  
HOME|大会概要|大会ルール|会場へのアクセス|エントリー完了までの流れ|個人情報に関する同意内容|サイトマップ
copyrighr(c) 2024年 プリントマートカップ. All Rights Reserved